BẢNG GIÁ TRỒNG RĂNG IMPLANT TẠI NHA KHOA ACA ĐÀ NẴNG
IMPLANT | DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ GỐC | KHUYẾN MÃI |
Implant Biotem Hàn Quốc (Bảo hành 5 năm) | 1 Trụ | 5.990.000 | 0% | |
Implant Osstem Hàn Quốc (Bảo hành 10 năm) | 1 Trụ | 23.990.000 | GIẢM 30%.Tặng sứ Zirconia/Trụ | |
Implant Hiossen Mỹ (Bảo hành 20 năm) | 1 Trụ | 30.990.000 | GIẢM 30%.Tặng sứ Zirconia/Trụ | |
Dentium Hàn Quốc (Bảo hành 20 năm) | 1 Trụ | 30.990.000 | GIẢM 30%.Tặng sứ Zirconia/Trụ |
IMPLANT CAO CẤP |
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ GỐC | KHUYẾN MÃI |
Implant Kontact Pháp (Bảo hành trọn đời) | 1 Trụ | 41.990.000 | GIẢM 30%.Tặng sứ Ceron/Trụ | |
Implant Straumann Thụy Sỹ (Bảo hành trọn đời) | 1 Trụ | 57.990.000 | GIẢM 30%.Tặng sứ Ceron/Trụ |
PHỤC HÌNH RĂNG SỨ TRÊN IMPLANT |
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ GỐC | KHUYẾN MÃI |
Phục hình trên Implant (Trụ Implant nơi khác) | Răng | 5.060.000 | 0% | |
Tháo Implant | Răng | 2.760.000 | 0% | |
Thanh ba cố định Implant toàn hàm | All on Four (4) | 22.990.000 | 0% | |
Thanh ba cố định Implant toàn hàm | All on Six (6) | 27.990.000 | 0% |
GHÉP XƯƠNG NÂNG XOANG |
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ GỐC | KHUYẾN MÃI |
Ghép xương nhân tạo | 1 Răng | 5.000.000 | 0% | |
Ghép màn PTFE | 1 Răng | 5.000.000 | 0% | |
Nâng xoang kín, hở | 1 Răng | 5.000.000 | 0% | |
Máng hướng dẫn phẫu thuật Implant 3D (cấp 1) | Hàm | 5.000.000 | 0% | |
Máng hướng dẫn phẫu thuật Implant 3D (cấp 2) | Hàm | 10.000.000 | 0% |